National Parks of India
State and Union Territory Wise Distribution
| State / UT | Total Parks | Names of National Parks |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 3 | Papikonda; Rajiv Gandhi (Rameswaram); Sri Venkateswara. |
| Arunachal Pradesh | 2 | Mouling; Namdapha. |
| Assam | 7 | Dibru-Saikhowa; Dihing Patkai; Kaziranga; Manas; Nameri; Rajiv Gandhi (Orang); Raimona. |
| Bihar | 1 | Valmiki. |
| Chhattisgarh | 3 | Guru Ghasidas (Sanjay); Indravati (Kutru); Kanger Valley. |
| Goa | 1 | Mollem. |
| Gujarat | 4 | Blackbuck (Velavadar); Gir; Marine (Gulf of Kachchh); Vansda. |
| Haryana | 2 | Kalesar; Sultanpur. |
| Himachal Pradesh | 5 | Great Himalayan; Inderkilla; Khirganga; Pin Valley; Col. Sherjung Simbalbara. |
| Jharkhand | 1 | Betla. |
| Karnataka | 5 | Anshi; Bandipur; Bannerghatta; Kudremukh; Nagarahole (Rajiv Gandhi). |
| Kerala | 6 | Anamudi Shola; Eravikulam; Mathikettan Shola; Pambadum Shola; Periyar; Silent Valley. |
| Madhya Pradesh | 11 | Bandhavgarh; Dinosaur Fossils; Fossil; Pench; Kanha; Kuno; Madhav; Panna; Sanjay; Satpura; Van Vihar. |
| Maharashtra | 6 | Chandoli; Gugamal; Nawegaon; Pench (Jawaharlal Nehru); Sanjay Gandhi (Borivilli); Tadoba. |
| Manipur | 2 | Keibul-Lamjao; Shiroi. |
| Meghalaya | 2 | Balphakram; Nokrek Ridge. |
| Mizoram | 2 | Murlen; Phawngpui (Blue Mountain). |
| Nagaland | 1 | Intanki. |
| Odisha | 2 | Bhitarkanika; Simlipal. |
| Rajasthan | 5 | Desert; Keoladeo Ghana; Mukundra Hills; Ranthambhore; Sariska. |
| Sikkim | 1 | Khangchendzonga. |
| Tamil Nadu | 5 | Guindy; Gulf of Mannar Marine; Indira Gandhi (Annamalai); Mudumalai; Mukurthi. |
| Telangana | 3 | Kasu Brahmananda Reddy; Mahaveer Harina Vanasthali; Mrugavani. |
| Tripura | 2 | Clouded Leopard; Bison (Rajbari). |
| Uttar Pradesh | 1 | Dudhwa. |
| Uttarakhand | 6 | Corbett; Gangotri; Govind; Nanda Devi; Rajaji; Valley of Flowers. |
| West Bengal | 6 | Buxa; Gorumara; Jaldapara; Neora Valley; Singalila; Sunderban. |
| Andaman & Nicobar | 6 | Campbell Bay; Galathea Bay; Mahatma Gandhi Marine (Wandoor); Mount Harriett; Rani Jhansi Marine; Saddle Peak. |
| Jammu & Kashmir | 4 | City Forest (Salim Ali); Dachigam; Kazinag; Kishtwar High Altitude. |
| Ladakh | 1 | Hemis. |
High-Yield Interactive UPSC Quiz (National Parks Focus)
Q1. Which of the following states contains Raimona National Park, added to India's environmental registry?
Correct Answer: B. Raimona National Park is located in Assam and was notified as the state's sixth national park in 2021.
Q2. Consider the following pairs of National Parks and their location layouts:
1. Mollem National Park — Goa
2. Betla National Park — Jharkhand
3. Keibul-Lamjao National Park — Mizoram
How many of the pairs given above are correctly matched?
Correct Answer: B. Pairs 1 and 2 are correctly matched. Pair 3 is incorrectly matched because Keibul-Lamjao National Park is located in Manipur, not Mizoram.